Leírás
Műszaki adatok:
| Hajótest hossza: | 116 cm / 45.6 inch |
| Hajótest szélessége: | 21 cm / 8.2 inch |
| Hajótest anyaga: | UV ellenálló HDPE |
| Felmérési sebesség_ | 2-3 csomó / 3,7-5,5 km/h |
| Maximális sebesség: | 6 csomó / 11 km/h (terhelés függő) |
| Akkumulátor üzemidő: | 8 óra – felmérési sebességgel |
| Akkumulátor: | 2 x 14,8V DC 16 Ah LiPo |
| Működési feltétel: | 1 – 2’ magas hullámzás |
| Üres hajótest súlya akkumulátorral: | 9,8 kg / 25 lbs |
| Maximális terhelés | 15 kg / 35 lbs |
| Távirányítási hatósugár: | 1 km (egyenes rálátás) |
| AutoNav hatósugár | 2 km (egyenes rálátás) |
| Alkalmazható terhelések például: | HydroLite Echosounder, PicoMB Multibeam echosounder, Teledyne RDI River Pro ADCP, Sontek M9 ADCP |







