Leírás
Trimble MX90 – Érje el a termelékenység új szintjét!
Mobil térképező rendszer a technológia abszolút élvonalából
Az MX90 egy erőteljes mobil térképezési megoldás a legmodernebb Trimble® GNSS és inerciális pozíció meghatározási technológiákkal, valamint szögben állítható, nagy teljesítményű 3D-lézerszkenner párral.
A szférikus és síkkamerák által szolgáltatott nagy felbontású, magával ragadó digitális mérőképek a legapróbb terepi részletek irodai felismerését, azonosítását is lehetővé teszik, egyúttal színinformációikkal támogatják a nagy megbízhatóságú és pontsűrűségű 3D-pontfelhők precíz és több szakági tematika szerinti kiértékelését.
A kalibrált rendszer telepítése a hordozó járműre mindössze néhány kábelcsatlakoztatás jelent.
Gyűjtsön elegendő és kiemelkedő pontosságú térinformációt a terepen egyetlen hatékony észlelési etapban! Legyen az több száz kilométernyi közút,vasút, vagy éppen sok hektárnyi városias környezet, vigye be a teljes mérési helyszínt fotó-realisztikus virtuális valóság formájában és szemlélje, dolgozza fel azt az irodája kényelmében!
Közutak? Autópályák? Hidak? Aluljárók?
Felejtse el a balesetveszélyes hagyományos észlelési helyzeteket, vagy a költséges terelést, illetve útlezárást! Ne akadálya legyen a forgalomnak, hanem részese! Gyűjtsön téradatot forgalmi sebességgel, a forgalom ritmusában!
Az MX90-t támogató modern terepi és irodai szoftverek intuitívak, jól áttekinthetőek és megtanulhatóak. A felhőalapú szolgáltatások gyors adatátvitelt, illetve -megosztást tesznek lehetővé úgy a cégén belül, mint a megrendelői felé.
Műszaki specifikációk
MX90 rendszer | ||||||
Szkennelési sebesség | 500 szken/mp | |||||
Szkenner száma | 2 | |||||
Lézer pozíciók | Állítható 3 Hz, 3 V állásba | |||||
MX90 lézer szkenner | ||||||
Lézer osztály | 1, szemre nem káros | |||||
Tényleges mérési arány1 | 300 kHz | 500 kHz | 1000 kHz | 1250 kHz | 1500 kHz | 1800 kHz |
Maximum jel visszaverődési tartomány >80%2 | 475 m | 370 m | 235 m | |||
Maximum jel visszaverődési tartomány >10%2 | 170 m | 130 m | 85 m | |||
Maximum célpontszám/impulzus | 15-ig | 15-ig | 9-ig | 7-ig | 5-ig | 4-ig |
Minimum mérési tartomány | 1 m @ PRR>= 1 MHz, 1.2 m @ PRR < 1MHz | |||||
Pontosság3/Megbízhatóság4 | 5 mm/ 3 mm | |||||
Látómező | 360°, teljes kör | |||||
Integrált Trimble GNSS-Inerciális rendszer | ||||||
IMU-Opciók | AP+60 | |||||
Pontosság – GNSS kiesés nélkül (utó-feldolgoztt)5 | ||||||
X, Y pozíció (m)6 | <0.01 | |||||
Z pozíció (m)7 | 0,01 | |||||
Dőlés és hajlás (DEG) | 0,0025 | |||||
Bólintás (DEG)7 | 0,015 | |||||
Pontosság – 60 mp-es GNSS kiesés (utó-feldolgoztt)5 | ||||||
X, Y pozíció (m)6 | 0,1 | |||||
Z pozíció (m)7 | 0,07 | |||||
Dőlés és hajlás (DEG) | 0,0025 | |||||
Bólintás (DEG)7 | 0,015 | |||||
Tartozékok | ||||||
GAMS | van, opcionális | |||||
DMI5,8 | van, opcionális | |||||
Kamerák | ||||||
Szférikus kamera | ||||||
Kamera típus | db szám | Rögzítés | Látómező | Fókusztávolság | ||
Szférikus kamera, 72 MPx (6 x 12 MPx) | 1 | Fix | A teljes gömb 90%-a | 6.94 mm | ||
Rögzítési módok | Távolságalapján, vagy idő szerint, 10 FPS max | |||||
Sík kamerák | ||||||
Kamera típus | db szám | Rögzítés | Látómező | Fókusztávolság | ||
12 Mpx oldalra néző kamera | 2 | Állítható (Hz és V pozícióban) | H: 47.6° V: 35.9° | 16.0 mm | ||
12 Mpx hátra/lefelé néző kamera | 1 | Fix | H: 82.9° V: 65.9° | 8.0 mm | ||
Rögzítési módok | Távolságalapján, vagy idő szerint, 9 FPS max | |||||
Elektronikai adatok | ||||||
Energia ellátás bemeneti feszültsége | 12 V-DC (12 V – 16 V) | |||||
Energiafogyasztás | ||||||
Maximum | 350 W | |||||
Tipikus | 300 W | |||||
Rendszerelemek | ||||||
Szenzor egység | Tartalmazza | |||||
Vezérlő egység | Tartalmazza | |||||
Energiaellátási egység | Tartalmazza | |||||
Tetőtartó | Tartalmazza, standard keresztmerevítőket nem tartalmaz | |||||
Hordláda | Tartalmazza | |||||
Terepi szoftver | TMI, böngészőalapú, installálást nem igényel | |||||
Kábel, akkumulátortól energiaellátási egységig | 5 m | |||||
Kábel, energiaellátási egységtől vezérlő egységig | 3 m | |||||
Kábel, vezérlő egységtől szenzot egységig | 5 m | |||||
Adattárolás | 1 készlet (2 x 4 TB SSD, cserélhető)9 | |||||
Vezérlés | Tablet, vagy Notebook, WiFi vagy LAN kábel | |||||
3rd party hardver integrálási lehetőségek | ||||||
Szinkronizációs adatkimenet a szenzor egységen | 1 (NMEA + PPS) | |||||
Környezetállósági információk | ||||||
Maximális járműsebesség adatgyűjtéskor | 110 km/óra | |||||
IP besorolás | IP64 (szenzor egység) | |||||
Működési hőmérséklet | 0°C – +40°C | |||||
Tárolási hőmérséklet | -20°C – +50°C | |||||
Relatív páratartalom (működési) | 20% – 80% | |||||
Relatív páratartalom (tárolási) | 20% – 95% | |||||
Fizikai jellemzők | ||||||
Szenzor egység méretek | 0.62 m x 0.55 m x 0.65 m | |||||
Szenzor egység tömege | 37 kg | |||||
Vezérlő egység méretek | 0.46 m x 0.26 m x 0.41 m | |||||
Vezérlő egység tömege | 12.4 kg | |||||
Tetőtartó méretek | 1.13 m x 0.60 m x 0.31 m | |||||
Tetőtartó tömege | 18 kg |
1 Kerekített értékek, a mérési programmal választható.
2 Átlagos körülményekre vonatkozó tipikus értékek.
3 A pontosság a mért mennyiség és a tényleges (valódi) érték közötti megfelelés mértéke.
4 A pontosság az a mérték, amely szerint a további mérések ugyanazt az eredményt mutatják.
5 DMI opcióval.
6 Ellenőrzött tesztterületen, Trimble feltételek és eljárások mellett végzett mérés.
7 GAMS opcióval, 2 m-es alapvonallal.
8 Egy szigma értékek, DMI opcióval, bázisállomás-adatokkal utólagosan feldolgozva. Tipikus teljesítmény.
A tényleges eredmények függnek a műhold konstellációtól, a légköri viszonyoktól és egyéb környezeti hatásoktól.
9 Tartozékként 4 TByte-os SSD áll rendelkezésre.