Leírás
A HydroLite rendszer előnyei:
- Hordozható, könnyen kezelhető hidrográfiai felmérő rendszer
- Bármilyen hajóra felszerelhető
- Vezetéknélküli adattovábbítás a vezérlőbe
- IP-65 védettség
- XYZ adatok gyors továbbítása
HydroLite Csomagok tartalma:
| Hydrolite TM | Hydrolite DFX | ||
| Alapcsomag tartalma: | Alapcsomag tartalma: | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| Opcionláis tartozékok: | Opcionláis tartozékok: | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | |||
| Echosounder műszaki adatai: | Echosounder műszaki adatai: | ||
| Frekvencia: | 200 kHz | Frekvencia: | 200 kHz |
| Sugár szélessége: | 9o | Sugár szélessége: | 9 o /20o |
| Ping rate: | 6 Hz s/ 2 Hz kimeneti | Ping rate: | 6 Hz s/ 2 Hz kimeneti |
| Mélység pontosság: | 1 cm/0,1% mélység | Mélység pontosság: | 1 cm/0,1% mélység |
| Kimeneti formátum: | NMEA, ASCII, ODOM, ATLAS | Kimeneti formátum: | NMEA, ASCII, ODOM, ATLAS |
| Hatótávolság: | 0,3 -75 m | Hatótávolság: | 0,3 -200 m |
| Akkumulátos: | 12 V – Tölthető | Akkumulátos: | 1218 V DC küső |
| Javasolt GNSSS: | Trimble | Javasolt GNSSS: | Trimble |







