Leírás
Műszaki adatok
Processzor | Qualcomm® QCS6490 |
Memória | 8GB LPDDR |
Tárhely | 128 GB UFS flash memória |
Operációs rendszer | Android™ 14 |
Akkumulátor | Belső Li-Ion 4600 mAh/7,2 V névleges kapacitás opcionálisan cserélhető Li-Ion akkumulátorral |
Az akkumulátor élettartama> | RTS-használat 16 óra vagy GNSS RTK-használat 18 óra(A kijelző beállításaitól, a csatlakoztathatóságtól, az adatfeldolgozástól, a környezeti hőmérséklettől stb. függően) |
Töltési idő | Teljes töltés 3,5 óra, 0–50%-os töltöttség 1,5 óra alatt |
Tápellátás | USB Type-c, PD 2.0 kompatibilis: 5 V, 9 V, 12 V / 3 A töltés |
Értesítési LED | Az akkumulátor állapota, a Shift, az Fn, a Ctrl, az AGr, a Caps Lock, a Keresés és a Kurzorzár LED-jelzője |
Kijelző | 5″ fekvő HD (1280×720 px) 295 DPI kijelző |
800 cd/m² (nit) napfényben olvasható LED-es háttérvilágítás, projektív kapacitív multi-touch | |
érintőképernyő ceruza, ujj és kesztyű módokkal | |
Billentyűzet | Nemzetközi háttérvilágítású alfanumerikus és QWERTY Fn billentyűkkel (11 fizikai + több Fn, Shift és AGr billentyűkombináció) |
Hang | Mono hangszóró és kettős mikrofon zajszűrő technológiával |
I/O | Egy USB Type-C port töltéshez és azadatátvitelhez |
Támogatja az USB PD 2.0 töltéstt(5V, 9V, 12V / 3A) és az USB 3.2(gen1) 5 Gbps adatátviteli sebességet, a kijelzőport alt modját USB Type-C-n keresztül | |
WWAN | Sierra Wireless EM7590 világszerte LTE 4G és UMTS 3G azokban a régiókban, ahol elérhető AT&T és Verizon tanúsítvánnyal rendelkezik. NanoSIM kártya. |
Wi-Fi® | Wi-Fi 6, 2,4 GHz (802.11 b/g/n/ax) és 5,0 GHz (802.11 a/n/ac/ax) |
Bluetooth | Bluetooth 5.2, BLE 5, 1. osztály |
Közeli kommunikáció | NFC NXP PN-7160, olvasó/író mód |
Fényképezőgép | Hátsó kamera: 16 MP-es autofókusz LED vakuval |
GNSS | Integrált Sierra Wireless EM7590 | Kettős frekvenciájú L1 C/A, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | 4M vízszintes RMS kedvező körülmények között |
Érzékelők | Környezeti fényérzékelő, e-iránytű, gyorsulásmérő, giroszkóp, hőmérséklet-érzékelők, teljesítmény-/áramérzékelő |
Méret | 387 mm × 175,4 mm × 38 mm (11,3″ × 6,9″ × 1,5″) |
Súly | 987 g az opcionális cserélhető akkumulátor, a Trimble Empower™ modul, a rúdtartó és egyéb tartozékok nélkül |
Biztonság
Biztonságos rendszerindítás hardveres biztosítékvédelemmel Qualcomm Trusted Execution Environment (QTEE) Eszköztitkosítás |
Kamerabiztonság – A hardver alapú kamera biometrikus adatai védelmet nyújtanak a rosszindulatú programok támadásai ellen |
Negyedéves Android biztonsági javítások |
Konfigurációk
Trimble Empower modul támogatás |
2 x modulrekesz támogatja az EM120, EM130 és EM940/450 rádiós modulokat |
Tanusítványok
Országos tanúsítványok | Ausztrália, Brazília, Kanada, Chile, EU, India, Japán, Kazahsztán, Mexikó, Új-Zéland, Szaúd-Arábia, Dél-Afrika, Dél-Korea, Tajvan, Thaiföld, Egyesült Arab Emírségek, Egyesült Királyság és USA. |
Környezeti | Konfliktusövezetekből származó ásványok, EU RoHS 2.0, EU REACH |
Kompatibilis szoftverek
A Trimble Access™ vagy a Trimble Siteworks szoftver 1.80-as és újabb verziói |
Trimble Connect vagy WorksManager szoftver |
Android 14 alkalmazások |